Вентилятор прямокутний C-PKV
Канальний прямокутний вентилятор C-PKV призначений для компактних стаціонарних припливних та витяжних систем вентиляції і кондиціонування повітря виробничих, громадських і житлових будівель.
Конструкція вентилятора забезпечує стабільний повітряний потік, низький рівень шуму та ефективну роботу в умовах обмеженого простору. Прямокутна форма корпусу полегшує монтаж у стандартні повітроводи, а сервісні елементи забезпечують зручний доступ для обслуговування.
| ТИПОРОЗМІР | B, мм | H, мм | H1, мм | L, мм | Потужність до..., кВт | Макс. спожив. струм, А | Част. оберт. двиг., хв⁻¹ | Кор. рівень зв. тиску, дБ(А) |
Маса, кг не більше |
| C-PKV-40-20-4-220 | 400 | 200 | 265 | 502 | 0,33 | 1,52 | 1260 | 55 | 12 |
| C-PKV-40-20-4-380 | 400 | 200 | 265 | 502 | 0,33 | 0,63 | 1230 | 53 | 12 |
| C-PKV-50-25-4-220 | 500 | 250 | 315 | 532 | 0,51 | 2,3 | 1250 | 50 | 18 |
| C-PKV-50-25-4-380 | 500 | 250 | 315 | 532 | 0,56 | 0,95 | 1270 | 55 | 18 |
| C-PKV-50-30-4-220 | 500 | 300 | 365 | 562 | 0,9 | 4,1 | 1230 | 59 | 21 |
| C-PKV-50-30-4-380 | 500 | 300 | 365 | 562 | 0,93 | 1,9 | 1380 | 57 | 29 |
| C-PKV-60-30-4-220 | 600 | 300 | 365 | 642 | 1,6 | 7,3 | 1210 | 62 | 28 |
| C-PKV-60-30-4-380 | 600 | 300 | 365 | 642 | 1,7 | 3,2 | 1310 | 58 | 32 |
| C-PKV-60-30-6-380 | 600 | 300 | 365 | 642 | 0,45 | 0,85 | 780 | 58 | 32 |
| C-PKV-60-35-4-380 | 600 | 350 | 420 | 717 | 2,5 | 4,1 | 1300 | 61 | 38 |
| C-PKV-60-35-6-380 | 600 | 350 | 420 | 717 | 0,9 | 1,8 | 750 | 53 | 34 |
| C-PKV-70-40-4-380 | 700 | 400 | 465 | 787 | 3,7 | 6 | 1320 | 66 | 60 |
| C-PKV-70-40-6-380 | 700 | 400 | 465 | 787 | 1,15 | 2,3 | 790 | 56 | 43 |
| C-PKV-80-50-4-380 | 800 | 500 | 580 | 880 | 5,7 | 9 | 1140 | 68 | 78 |
| C-PKV-80-50-6-380 | 800 | 500 | 580 | 880 | 2,8 | 4,85 | 830 | 60 | 71 |
| C-PKV-90-50-6-380 | 900 | 500 | 580 | 980 | 3,75 | 6,8 | 840 | 62 | 90 |
| C-PKV-90-50-8-380 | 900 | 500 | 580 | 980 | 2 | 4,1 | 600 | 58 | 90 |
| C-PKV-100-50-4-380 | 1000 | 500 | 700 | 1210 | 4,3 | 6,8 | 1350 | 71 | 122 |
| C-PKV-100-50-6-380 | 1000 | 500 | 580 | 980 | 3,75 | 6,8 | 840 | 62 | 95 |
| C-PKV-100-50-8-380 | 1000 | 500 | 580 | 980 | 2 | 4,1 | 600 | 58 | 95 |




















