Вентилятор із назад загнутими лопатками C-PKV-BC-RC
Прямокутний канальний вентилятор C-PKV-BC-RC із назад загнутими лопатками універсально поєднується з іншими елементами систем канальної вентиляції. Використовується в компактних стаціонарних системах припливної та витяжної вентиляції, а також у системах кондиціонування повітря виробничих, громадських і житлових будівель.
| ТИПОРОЗМІР | B, мм | H, мм | H1, мм | L, мм | Потужність до..., кВт | Макс. спожив. струм, А | Част. оберт. двиг., хв⁻¹ | Маса, кг не більше |
Схема підключення |
| C-PKV-BC-50-30-2-220-RC | 500 | 300 | 375 | 562 | 0,25 | 1,1 | 2750 | 23 | A1 |
| C-PKV-BC-50-30-4-220-RC | 500 | 300 | 375 | 562 | 0,137 | 0,62 | 1325 | 22 | A1 |
| C-PKV-BC-60-30-2-380-RC | 600 | 300 | 375 | 643 | 0,57 | 0,91 | 2500 | 27 | D1 |
| C-PKV-BC-60-30-4-220-RC | 600 | 300 | 375 | 643 | 0,27 | 1,18 | 1330 | 28 | A1 |
| C-PKV-BC-60-35-4-220-RC | 600 | 350 | 425 | 717 | 0,47 | 2,33 | 1340 | 29 | A2 |
| C-PKV-BC-70-40-4-380-RC | 700 | 400 | 475 | 787 | 0,71 | 1,45 | 1350 | 48 | D1 |
| C-PKV-BC-80-50-4-380-RC | 800 | 500 | 575 | 880 | 1,52 | 2,91 | 1370 | 65 | D1 |
| C-PKV-BC-90-50-4-380-RC | 900 | 500 | 575 | 880 | 1,95 | 3,98 | 1390 | 70 | D1 |



