Вентилятор з назад загнутими лопатками в шумоізол. корпусі C-PKV-BC-S
Канальний вентилятор прямокутний C-PKV-BC-S-RC із назад загнутими лопатками призначений для приміщень із підвищеними вимогами до рівня шуму. Вентилятори виготовляються в шумоізольованому корпусі, що забезпечує ефективну звукоізоляцію та зниження рівня шуму під час роботи.
Вентилятор поєднує ефективний повітряний потік, низький рівень вібрацій та зручність монтажу і обслуговування.
| ТИПОРОЗМІР | B, мм | H, мм | L, мм | Потужність до..., кВт | Макс. спожив. струм, А | Част. оберт. двиг., хв⁻¹ | Маса, кг не більше | Схема підкл. |
| C-PKV-BC-S-50-30-2-220-RC | 500 | 300 | 562 | 0,25 | 1,1 | 2750 | 30 | A1 |
| C-PKV-BC-S-50-30-4-220-RC | 500 | 300 | 562 | 0,137 | 0,62 | 1325 | 30 | A1 |
| C-PKV-BC-S-60-30-2-380-RC | 600 | 300 | 643 | 0,57 | 0,91 | 2500 | 37 | D1 |
| C-PKV-BC-S-60-30-4-220-RC | 600 | 300 | 643 | 0,27 | 1,18 | 1330 | 38 | A1 |
| C-PKV-BC-S-60-35-4-220-RC | 600 | 350 | 717 | 0,47 | 2,33 | 1340 | 40 | A2 |
| C-PKV-BC-S-70-40-4-380-RC | 700 | 400 | 787 | 0,71 | 1,45 | 1350 | 63 | D1 |
| C-PKV-BC-S-80-50-4-380-RC | 800 | 500 | 880 | 1,52 | 2,91 | 1370 | 89 | D1 |
| C-PKV-BC-S-90-50-4-380-RC | 900 | 500 | 880 | 1,95 | 3,98 | 1390 | 99 | D1 |



