Электрический канальный воздухонагреватель для прямоугольных каналов со встроенной системой управления С-EVN-S1 предназначен для нагрева воздуха в стационарных системах вентиляции, кондиционирования воздуха производственных, общественных и жилых зданий, установка в прямоугольных вентиляционных каналах.
Нагреватель предназначен для нагрева приточного воздуха, поступающего в систему вентиляции. Встроенный модуль регулирования температуры позволяет автоматически поддерживать температуру воздуха в канале на заданном значении.
ТРЕБОВАНИЯ:
- воздух не должен содержать липких и волокнистых материалов, взрывоопасных газовых смесей и агрессивных веществ;
- содержание пыли и других твердых примесей не должно превышать 0,1 г/м3.
- МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА воздуха на выходе из воздухонагревателя составляет 40° С;
- МИНИМАЛЬНЫЙ РАСХОД воздуха соответствует минимальной скорости воздуха в сечении корпуса 1,5 м/с;
- напряжение питания воздухонагревателя — 380 В;
- напряжение питания ТЭНов — 220 В.
- Класс защиты IP40.
Стандартные возможности:
- сигнал задержки выключения вентилятора (обдув C-EVN-S1);
- сигнал разрешения для работы функции «Нагрев»;
- контроль сигнала «Пожар»;
- передача данных по сети ModBus;
- сигнал загрязнения «Фильтр», (по сети ModBus).
Дополнительные опции:
Пульт управления:
- контроль работы вентилятора;
- датчики комнатный (встроенный в пульт), позволяет реализовать каскадное управление C-EVN-S1 для более точного контроля температуры в помещении;
- работа по графику.

| Типоразмер | Размеры,мм |
Мощность, кВт |
Ступени нагрева |
Потребляемый ток, А | Мин.поток воздуха, м3/ч | Масса кг, не более | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | H | L | ||||||
| C-EVN-S1-40-20-6 | 400 | 200 | 340 | 6 | 6 | 9,1 | 450 | 8,4 |
| C-EVN-S1-40-20-12 | 400 | 200 | 340 | 12 | 6+6 | 18,3 | 450 | 11 |
| C-EVN-S1-40-20-18 | 400 | 200 | 340 | 18 | 12+6 | 27,4 | 450 | 12 |
| C-EVN-S1-50-25-12 | 500 | 250 | 340 | 12 | 6+6 | 18,3 | 700 | 12,2 |
| C-EVN-S1-50-25-18 | 500 | 250 | 340 | 18 | 12+6 | 27,4 | 700 | 13,3 |
| C-EVN-S1-50-25-24 | 500 | 250 | 340 | 24 | 12+6+6 | 36,5 | 700 | 16,5 |
| C-EVN-S1-50-30-12 | 500 | 300 | 340 | 12 | 6+6 | 18,3 | 850 | 13 |
| C-EVN-S1-50-30-18 | 500 | 300 | 340 | 18 | 12+6 | 27,4 | 850 | 15 |
| C-EVN-S1-50-30-24 | 500 | 300 | 340 | 24 | 12+6+6 | 36,5 | 850 | 18 |
| C-EVN-S1-50-30-30 | 500 | 300 | 390 | 30 | 12+12+6 | 45,6 | 850 | 18,9 |
| C-EVN-S1-60-30-15 | 600 | 300 | 370 | 15 | 6+9 | 26,2 | 1000 | 14,2 |
| C-EVN-S1-60-30-22.5 | 600 | 300 | 370 | 22.5 | 9+13.5 | 39,4 | 1000 | 14,8 |
| C-EVN-S1-60-30-27 | 600 | 300 | 370 | 27 | 9+9+9 | 47,2 | 1000 | 17,3 |
| C-EVN-S1-60-30-31.5 | 600 | 300 | 370 | 31.5 | 9+9+13.5 | 55,1 | 1000 | 17,7 |
| C-EVN-S1-60-35-16.5 | 600 | 350 | 370 | 16.5 | 7.5+9 | 29 | 1200 | 14,8 |
| C-EVN-S1-60-35-22.5 | 600 | 350 | 370 | 22.5 | 9+13.5 | 39,4 | 1200 | 16,6 |
| C-EVN-S1-60-35-27 | 600 | 350 | 370 | 27 | 9+9+9 | 47,2 | 1200 | 19,7 |
| C-EVN-S1-60-35-31.5 | 600 | 350 | 370 | 31.5 | 9+9+13.5 | 55,1 | 1200 | 21 |
| C-EVN-S1-70-40-27 | 700 | 400 | 370 | 27 | 9+9+9 | 47,2 | 1600 | 19,8 |
| C-EVN-S1-70-40-31.5 | 700 | 400 | 370 | 31.5 | 9+9+13.5 | 55,1 | 1600 | 20,4 |
| C-EVN-S1-70-40-40.5 | 700 | 400 | 500 | 40.5 | 13.5+13.5+13.5 | 70,9 | 1600 | 22 |
| C-EVN-S1-80-50-31.5 | 800 | 500 | 370 | 31.5 | 9+9+13.5 | 55,1 | 2200 | 22 |
| C-EVN-S1-80-50-40.5 | 800 | 500 | 500 | 40.5 | 13.5+13.5+13.5 | 70,9 | 2200 | 28,1 |
| C-EVN-S1-90-50-45 | 900 | 500 | 370 | 45 | 15+15+15 | 78,7 | 2500 | 32,8 |
| C-EVN-S1-100-50-45 | 1000 | 500 | 370 | 45 | 15+15+15 | 78,7 | 2800 | 35,6 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ССК ТМ |
| Страна производитель | Украина |
| Вид энергоносителя | Электричество |
Информация для заказа
- Цена: 76 416 ₴



