Применение вентилятора C-KVARK-BC
- предназначены для эксплуатации в вытяжных системах для перемещения воздуха с повышенной температурой;
- не допускается наличие липких, волокнистых и абразивных компонентов, в которых содержание пыли и других твердых примесей не должно превышать 0,1 г/м³;
- температурный диапазон перемещаемой среды варьируется от -30° С до +80° С с повышенной влажностью. По специальному заказу возможно исполнение, в котором температура перемещаемой среды составляет до +100° С;
- класс защиты IP 54
Конструктивные особенности C-KVARK-BC
Корпус вентилятора выполнен из оцинкованной стали, для коррозионностойкого исполнения – из нержавеющей стали.
По специальному заказу внешняя поверхность корпуса может быть выполнена с нанесением порошкового покрытия.
Рабочие колеса канальных вентиляторов с загнутыми вперед лопатками выполнены из черной стали с покраской порошковой краской или нержавеющей стали.
Электродвигатели асинхронные одно- и трехфазные, характеризуются малой потребляемой мощностью и значительным ресурсом эксплуатации.
Размещение двигателя вне воздушного канала защищает его от воздействия нежелательных примесей воздушного потока (паров воды, жира и т.п.) и обеспечивает повышенную производительность вентилятора.
Для обеспечения корректной работы вентилятора рекомендуется устанавливать перед ним масложирозадерживающий фильтр, который должен проходить регулярную очистку или замену.
Расшифровка маркировки вентилятора C-KVARK-BC (на примере C-KVARK-BC-CR-8-50-45-4-380)
- вентилятор канальный радиальный прямоугольный - C-KVARK
- с назад загнутыми лопатками - BC
- исполнение - CR
(CR - коррозионностойкое;
N - общепромышленное;
V - взрывозащищенное;
VCR - взрывозащищенное коррозионностойкое) - типоразмер (по прямоугольному присоединительному сечению) - 80-50
- диаметр рабочего колеса - 45
- число полюсов электродвигателя - 4
- напряжение питания электродвигателя (220 В; 380 В) - 380

| Типоразмер | Размеры, мм | Масса, кг не более | |||||||
| B | B1 | H | H1 | L | H2* (исп. N, CR) |
H2* (исп. V, VCR) |
исполнение N, CR |
исполнение V, VCR |
|
| C-KVARK-BC-30-15-16-2-220 (380) | 300 | 340 | 150 | 190 | 340 | 383 | 435 | 15,0 | 24,0 |
| C-KVARK-BC-40-20-18-2-220 (380) | 400 | 440 | 200 | 240 | 365 | 433 | 485 | 16,8 | 26,0 |
| C-KVARK-BC-40-20-20-2-220 (380) | 400 | 440 | 200 | 240 | 365 | 433 | 485 | 16,8 | 26,0 |
| C-KVARK-BC-50-25-22-2-220 (380) | 500 | 540 | 250 | 290 | 455 | 510 | 535 | 23,8 | 31,5 |
| C-KVARK-BC-50-25-25-2-220 (380) | 500 | 540 | 250 | 290 | 455 | 510 | 535 | 25,5 | 33,3 |
| C-KVARK-BC-50-25-25-4-220 (380) | 500 | 540 | 250 | 290 | 455 | 483 | 535 | 23,0 | 32,5 |
| C-KVARK-BC-50-30-28-2-200 (380) | 500 | 540 | 300 | 340 | 475 | 595 | 605 | 35,5 | 44,0 |
| C-KVARK-BC-50-30-28-4-220 (380) | 500 | 540 | 300 | 340 | 475 | 533 | 585 | 30,4 | 40,0 |
| C-KVARK-BC-50-300-31-2-380 | 500 | 540 | 300 | 340 | 530 | 640 | 640 | 48,0 | 57,0 |
| C-KVARK-BC-50-30-31-4-220 (380) | 500 | 540 | 300 | 340 | 530 | 560 | 585 | 34,5 | 43,5 |
| C-KVARK-BC-60-35-35-2-380 | 600 | 640 | 350 | 390 | 585 | 720 | 750 | 67,0 | 86,9 |
| C-KVARK-BC-60-35-35-4-220 (380) | 600 | 640 | 350 | 390 | 585 | 610 | 635 | 48,3 | 56,3 |
| C-KVARK-BC-70-40-40-4-220 (380) | 700 | 740 | 400 | 440 | 665 | 695 | 705 | 63,8 | 72,8 |
| C-KVARK-BC-80-50-45-4-220 (380) | 800 | 840 | 500 | 540 | 835 | 840 | 840 | 79,4 | 89,4 |
| C-KVARK-BC-80-50-50-4-380 | 800 | 840 | 500 | 540 | 835 | 870 | 900 | 88,8 | 100,8 |
| C-KVARK-BC-100-50-56-4-380 | 1000 | 1040 | 500 | 540 | 950 | 900 | 940 | 110,6 | 129,6 |
| ТИПОРАЗМЕР | Частота вращения двигателя, мин−1 |
Установочная мощность двигателя, кВт |
Номинальный ток, А |
Корректированный уровень звукового давления, дБ(А) | |||||
| исп. N, CR | исп. V, VCR | исп. N, CR | исп. V, VCR | исп. N, CR при 220 В |
исп. N, CR при 380 В |
исп. V, VCR | на входе | на выходе | |
| C-KVARK-BC-30-15-16-2-220 (380) | 2700 | 2730 | 0,25 | 0,37 | 1,3 | 0,73 | 0,9 | 62 | 66 |
| C-KVARK-BC-40-20-18-2-220 (380) | 2700 | 2730 | 0,25 | 0,37 | 1,3 | 0,73 | 0,9 | 67 | 74 |
| C-KVARK-BC-40-20-20-2-220 (380) | 2700 | 2730 | 0,25 | 0,37 | 1,3 | 0,73 | 0,9 | 69 | 73 |
| C-KVARK-BC-50-25-22-2-220 (380) | 2730 | 2730 | 0,37 | 0,37 | 2,73 | 1 | 0,9 | 72 | 79 |
| C-KVARK-BC-50-25-25-2-220 (380) | 2770 | 2770 | 0,55 | 0,55 | 3,88 | 1,4 | 1,3 | 76 | 80 |
| C-KVARK-BC-50-25-25-4-220 (380) | 1325 | 1325 | 0,18 | 0,25 | 1,7 | 0,7 | 0,7 | 57 | 61 |
| C-KVARK-BC-50-30-28-2-200 (380) | 2790 | 2790 | 1,1 | 1,1 | 7,02 | 2,7 | 2,4 | 62 | 69 |
| C-KVARK-BC-50-30-28-4-220 (380) | 1325 | 1325 | 0,18 | 0,25 | 1,7 | 0,7 | 0,7 | 60 | 64 |
| C-KVARK-BC-50-300-31-2-380 | 2840 | 2840 | 2,2 | 2,2 | - | 5 | 4,4 | 66 | 73 |
| C-KVARK-BC-50-30-31-4-220 (380) | 1325 | 1325 | 0,25 | 0,25 | 2,02 | 0,82 | 0,7 | 65 | 69 |
| C-KVARK-BC-60-35-35-2-380 | 2845 | 2845 | 3 | 3 | - | 6,5 | 6,4 | 81 | 88 |
| C-KVARK-BC-60-35-35-4-220 (380) | 1325 | 1325 | 0,37 | 0,37 | 2,95 | 1,12 | 1 | 67 | 71 |
| C-KVARK-BC-70-40-40-4-220 (380) | 1360 | 1360 | 0,75 | 0,75 | 5,45 | 2,2 | 1,9 | 72 | 76 |
| C-KVARK-BC-80-50-45-4-220 (380) | 1390 | 1390 | 1,5 | 1,5 | 9,83 | 3,95 | 3,6 | 75 | 79 |
| C-KVARK-BC-80-50-50-4-380 | 1400 | 1400 | 2,2 | 2,2 | - | 5,3 | 5,2 | 79 | 83 |
| C-KVARK-BC-100-50-56-4-380 | 1420 | 1420 | 4 | 4 | - | 9,3 | 8,7 | 80 | 84 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ССК ТМ |
| Страна производитель | Украина |
- Цена: 61 668 ₴



