Шафи керування вентиляторами SAU-PPV
Шафа автоматики для керування вентилятором SAU-PPV відрізняється високою якістю комплектації і можливістю застосування з будь-якими типами вентилятора. Шафа керування характеризується наявністю місцевих органів управління, індикації стану обладнання і можливістю підключення пожежної безпеки.
Конструкція шаф керування вентиляторами SAU-PPV
Шафа управління SAU-PPV працює у великому діапазоні температур від -40 ° С до + 55 ° С, термін експлуатації не менше 10 років. Використання металевого корпусу, покритого порошковою фарбою для захисту від корозії, забезпечує безпеку використання шафи автоматики. Корпус із заземленням забезпечує екранування електромагнітних полів, що виникають при комутації великих струмів. Вбудований роз'єднувач навантаження дозволяє підвищити безпеку даної шафи керування при проведенні обслуговування двигуна. У шафі керування вентилятором SAU-PPV передбачено підключення спеціального контакту пожежної безпеки, при спрацьовуванні якого SAU-PPV блокує роботу електродвигуна вентилятора.
| ТИП РЕЛЕ | ДІАПАЗОН РЕГУЛЮВАННЯ, А |
| РТЛ 1001(М) | 0,10-0,17 |
| РТЛ 1002(М) | 0,16-0,26 |
| РТЛ 1003(М) | 0,24-0,40 |
| РТЛ 1004(М) | 0,38-0,65 |
| РТЛ 1005(М) | 0,61-1,00 |
| РТЛ 1006(М) | 0,95-1,60 |
| РТЛ 1007(М) | 1,50-2,60 |
| РТЛ 1008(М) | 2,40-4,00 |
| РТЛ 1010(М) | 3,80-6,00 |
| РТЛ 1012(М) | 5,50-8,00 |
| РТЛ 1014(М) | 7,00-10,00 |
| РТЛ 1016(М) | 9,50-14,00 |
| РТЛ 1021(М) | 13,00-19,00 |
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Виконання нейтралі | Ізольована |
| Кількість вводів | 1 |
| Кількість виходів | 1 |
| Кількість обслуговуваних сторін | 1 |
| Конструкція | Збірно-розбірна |
| Номінальна напруга головного ланцюга | 380 В |
| Номінальний струм відключення | 10 кА |
| Застосування | У приміщенні |
| Розташування | Вертикальне |
| Режими роботи | Повторно-короткочасний, Тривалий |
| Ступінь захисту IP | 54 |
| Тип монтажу | Навісний |
| Тип обладнання | Щит |
| Тип управління | Ручне |
| Тип щита | Розподільчий |
| Частота | 50 Гц |
| Додаткові характеристики | |
| Бічні стінки | Незнімні |
| Введення кабелю | Через кабельний ввід |
| Матеріал | Метал |
| Матеріал ущільнювача | Пориста гума |
| Мінімальна робоча температура | -40 град. |
| Передні двері | Суцільнометалева |
| Рубильник | Так |
| Тип рубильника | Розривний |
| Колір | Сірий |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 220 мм |
| Глибина | 150 мм |
| Маса | 2 кг |
| Ширина | 190 мм |
| Захист | |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від перевантаження | Так |
| Індикація режиму роботи | Так |
| Наявність запобіжника | Ні |
| Користувальницькі характеристики | |
| Максимальна робоча температура | 55 |
- Ціна: від 6 690 ₴




