Применение круглого крышного элемента BZL-710
Круглый крышный элемент BZL предназначен как для приточного, так и вытяжного воздуха.
Конструкция круглого крышного элемента BZL-710
Круглый крышный элемент BZL стандартно изготавливается из оцинкованной листовой стали. По предварительному запросу крышный элемент может быть окрашен порошковыми красками по каталогу RAL. Для данного крышного элемента нет падения давления, поэтому расчет ведется как для свободного проходного сечения. Крышный элемент размещается непосредственно на воздуховод.

| Наименование | Ød,мм | ØD,мм | H,мм | Свободное сечение, м2 | Масса, кг | Макс. скорость наруж. воздуха, м3/ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BZL-560 | 560 | 690 | 430 | 0,51 | 15 | 4 400 |
| BZL-630 | 630 | 760 | 490 | 0,77 | 17 | 5 600 |
| BZL-710 | 710 | 840 | 550 | 1,00 | 20 | 7 100 |
| BZL-800 | 800 | 930 | 600 | 1,21 | 23 | 9 100 |
| BZL-1000 | 1000 | 1130 | 740 | 1,98 | 27 | 14 000 |
| BZL-1250 | 1250 | 1380 | 860 | 2,95 | 35 | 21 000 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ССК ТМ |
| Страна производитель | Украина |
| Вес | 20 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Пользовательские характеристики | |
| Диаметр ØD, мм: | 710 |
| Материал корпуса | Оцинкованная сталь ZS |
| Размер Н, мм: | 550 |
| Свободное сечение, м²: | 1,00 |
| Тип воздухораспределителя по форме | Круглый |
| Габаритные размеры | |
| Макс. скорость наруж. воздуха, м³/ч: | 7100 |
| Масса, кг: | 20 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 15 мая 2026
