Вентиляторы канальные для круглых каналов взрывозащищенный C-VENT-PF-EX используют:
- для помещений с повышенными требованиями к взрывозащите;
- в условиях ограниченного пространства обеспечивают удобство монтажа и обслуживания;
- универсально сочетаются с другими элементами систем канальной вентиляции;
- для перемещения воздушных сред с допустимым содержанием пыли и других твердых примесей, которые не должны превышать 0,1 г/³;
- не допускается наличие липких, волокнистых и абразивных компонентов.
- Температурный диапазон перемещаемой среды варьируется от -20° С до + 40° С.
- Предназначены для перемещения газо-, паровоздушных взрывоопасных смесей 2 категории по ГОСТ 12.1.011.78.
- Класс защиты IP54.

| ТИПОРАЗМЕР | Размеры, мм | Мощность до..., кВт | Макс. потребля- емый ток, А | Част. вращ. двигателя, хв- ¹ | Масса, кг не более | |||||
| B | B1 | H | H1 | L | D | |||||
| C-VENT-PF-EX-150-4-380 | 440 | 122 | 240 | 280 | 502 | 150 | 0,281 | 0,5 | 1400 | 14 |
| C-VENT-PF-EX-160-4-380 | 440 | 127 | 240 | 280 | 502 | 160 | 0,281 | 0,5 | 1400 | 14 |
| C-VENT-PF-EX-200-4-380 | 440 | 140 | 240 | 280 | 502 | 200 | 0,281 | 0,5 | 1400 | 14 |
| C-VENT-PF-EX-250-4-380 | 540 | 153 | 290 | 330 | 5320 | 250 | 0,545 | 0,93 | 1430 | 18 |
| C-VENT-PF-EX-315А-4-380 | 540 | 195 | 340 | 365 | 562 | 315 | 0,9 | 1,8 | 1440 | 22,3 |
| C-VENT-PF-EX-315В-4-380 | 640 | 182 | 340 | 380 | 642 | 315 | 1,3 | 2,32 | 1440 | 23,5 |
| C-VENT-PF-EX-355-4-380 | 640 | 202 | 390 | 435 | 717 | 355 | 2,044 | 3,9 | 1440 | 42,5 |
| C-VENT-PF-EX-400-6-380 | 740 | 220 | 440 | 480 | 787 | 400 | 1,1 | 2 | 900 | 50 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ССК ТМ |
| Страна производитель | Украина |
| Максимальная температура окружающей среды | 40 град. |
| Минимальная температура окружающей среды | -20 град. |
| Тип канала | Круглый |
| Тип промышленного вентилятора по исполнению | Канальный |
Информация для заказа
- Цена: 61 374 ₴




