Проходной стакан SP предназначен для присоединения крышных элементов и крышных вентиляторов. Для проходного стакана серии SP предусмотрены различные типы изоляции. Для присоединения круглых элементов к проходному стакану серии SP предусмотрена дополнительная комплектация специальными переходниками. По отдельному заказу проходной стакан SP может также быть дополнительно снабжен двумя сквозными гермовводами для подведения электропитания. Проходной стакан SP стандартно изготавливается из оцинкованной листовой стали или нержавеющей стали. По предварительному запросу крышный элемент может быть окрашен порошковыми красками по каталогу RAL.
Габаритные размеры

| НАИМЕНОВАНИЕ | А, мм | В, мм | С, мм | Масса, кг | ||
| 50 мм | 100 мм | 50 мм | 100 мм | |||
| SP-3 | 300 | 200 | 100 | 400 | 16,9 | 21,9 |
| SP-4 | 400 | 300 | 200 | 500 | 22,9 | 30,1 |
| SP-5 | 500 | 400 | 300 | 600 | 29,7 | 39,2 |
| SP-6 | 600 | 500 | 400 | 700 | 37,4 | 49,6 |
| SP-7 | 700 | 600 | 500 | 800 | 43,9 | 58,4 |
| SP-8 | 800 | 700 | 600 | 900 | 50,3 | 67,1 |
| SP-9 | 900 | 800 | 700 | 1000 | 59,2 | 78,8 |
| SP-10 | 1000 | 900 | 800 | 1100 | 65,9 | 87,9 |
| SP-11 | 1100 | 1000 | 900 | 1200 | 72,7 | 97,0 |
| SP-12 | 1200 | 1100 | 1000 | 1300 | 82,6 | 110,3 |
| SP-13 | 1300 | 1200 | 1100 | 1400 | 99,1 | 129,9 |
| SP-14 | 1400 | 1300 | 1200 | 1500 | 124,8 | 159,1 |
| SP-15 | 1500 | 1400 | 1300 | 1600 | 138,9 | 177,2 |
| SP-16 | 1600 | 1500 | 1400 | 1700 | 153,8 | 196,3 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ССК ТМ |
| Страна производитель | Украина |
| Пользовательские характеристики | |
| Материал корпуса | Оцинкованная сталь ZS |
Информация для заказа
- Цена: 6 216 ₴



