Применение круглого крышного элемента D
Круглый крышный элемент D предназначен как для приточного, так и для вытяжного воздуха. Элемент D может монтироваться на крыше или в воздуховоде.
ВНИМАНИЕ! При выключенном вентиляторе всегда есть риск проникновения снега и дождя в каналы. В некоторых случаях может образовываться конденсат.
Конструкция круглого крышного элемента D
Крышный элемент D стандартно изготавливается из оцинкованной листовой стали, по отдельному заказу D-100 возможно изготовление из нержавеющей стали.
По предварительному запросу крышный элемент D может быть окрашен порошковыми красками по каталогу RAL.
Крышные элементы D стандартно имеют ниппельное присоединение и монтируются на внешнюю сторону вентиляционных каналов.
Все типоразмеры крышных элементов могут быть соединены с переходниками, которые присоединяются непосредственно к проходному стакану SP.

| НАИМЕНОВАНИЕ | Ød, мм | ØD, мм | H, мм | Свободное сечение, м² | Масса, кг | Типоразмер переходника для SP | |
| 50 мм | 100 мм | ||||||
| D-100 | 100 | 168 | 180 | 0,008 | 0,72 | 3 | 3 |
| D-125 | 125 | 209 | 200 | 0,012 | 1,02 | 3 | 4 |
| D-160 | 160 | 266 | 245 | 0,020 | 1,32 | 3 | 4 |
| D-200 | 200 | 340 | 300 | 0,031 | 2,26 | 3 | 4 |
| D-250 | 250 | 420 | 355 | 0,049 | 3,67 | 4 | 5 |
| D-315 | 315 | 525 | 460 | 0,078 | 5,38 | 5 | 6 |
| D-400 | 400 | 700 | 550 | 0,126 | 16,2 | 5 | 6 |
| D-500 | 500 | 870 | 630 | 0,196 | 28,1 | 6 | 7 |
| D-630 | 630 | 1115 | 780 | 0,312 | 40,9 | 8 | 9 |
| D-710 | 710 | 1320 | 950 | 0.321 | 52 | 9 | 10 |
| D-800 | 800 | 1407 | 950 | 0,503 | 75 | 9 | 10 |
| D-1000 | 1000 | 1712 | 1180 | 0,785 | 108 | 11 | 12 |
| D-1250 | 1250 | 2092 | 1520 | 1,230 | 247 | 14 | 15 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ССК ТМ |
| Страна производитель | Украина |
| Тип воздухоотвода по форме сечения | Круглый |
| Тип воздухораспределителя по форме | Круглый |
| Пользовательские характеристики | |
| Способ установки | Крышный |
| Тип воздухоотвода по материалу | Оцинкованный |
- Цена: от 240 ₴



