Применение канальных осевых вентиляторов C-OZA-N
Вентилятор канальный осевой C-OZA-N предназначен для систем вытяжной и приточно-вытяжной вентиляции общественных, производственных и жилых зданий.
Вентилятор осевой предназначен для монтажа в систему воздуховодов.
Конструкция канальных осевых вентиляторов C-OZA-N
Корпус вентилятора канального осевого C-OZA-N изготовлен из оцинкованной стали.
Двигатели асинхронные с внешним ротором, оснащены встроенной тепловой защитой с автоматическим перезапуском.
Использование в двигателях подшипников качения обеспечивает большой срок эксплуатации (до 40000 часов).
Осевые вентиляторы могут устанавливаться непосредственно в воздуховод. Подача питания на осевой вентилятор осуществляется через встроенный клеммник.
С помощью регулятора оборотов (для осевых вентиляторов в однофазном исполнении) или частотного преобразователя (для вентиляторов осевых в трехфазной исполнении) осуществляется плавная регулировка скорости.
Расшифровка маркировки C-OZA-N на примере (C-OZA-N-020-4-220)
- канальный осевой вентилятор - C-OZA
- тип исполнения (общепромышленное) - N
- типоразмер (по круглому присоединительному сечению) - 020
- число полюсов электродвигателя - 4
- напряжение питания электродвигателя, 220 В или 380 В - 220

| ТИПОРАЗМЕР | Размеры, мм | Мощность до..., Вт |
Макс. потреб. ток, А |
Количество фаз |
Масса, кг не более |
||||
| D | D1 | D2 | L | n-Ød | |||||
| C-OZA-N-020-4-220 | 208 | 235 | 268 | 190 | 8-Ø10 | 29 | 0,12 | 1 | 4,5 |
| C-OZA-N-025-2-220 | 260 | 290 | 320 | 180 | 0,78 | 1 | 6 | ||
| C-OZA-N-025-4-220 | 260 | 290 | 320 | 50 | 0,22 | 1 | 6 | ||
| C-OZA-N-030-2-220 | 318 | 345 | 378 | 250 | 1,1 | 1 | 8 | ||
| C-OZA-N-030-4-220 | 318 | 345 | 378 | 90 | 0,38 | 1 | 8 | ||
| C-OZA-N-035-4-220 | 360 | 385 | 420 | 138 | 0,68 | 1 | 9 | ||
| C-OZA-N-040-4-220 | 400 | 430 | 460 | 180 | 0,81 | 1 | 10,5 | ||
| C-OZA-N-040-4-380 | 400 | 430 | 460 | 190 | 0,48 | 3 | 10,5 | ||
| C-OZA-N-045-4-220 | 460 | 485 | 520 | 250 | 1,15 | 1 | 12 | ||
| C-OZA-N-050-4-220 | 515 | 540 | 575 | 280 | 12-Ø10 | 420 | 1,85 | 1 | 17 |
| C-OZA-N-050-4-380 | 515 | 540 | 575 | 450 | 0,93 | 3 | 17 | ||
| C-OZA-N-055-4-220 | 565 | 620 | 665 | 12-Ø12 | 550 | 2,45 | 1 | 19,5 | |
| C-OZA-N-063-4-220 | 645 | 690 | 745 | 860 | 1,95 | 3 | 25 | ||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ССК ТМ |
| Страна производитель | Украина |
| Максимальная температура окружающей среды | 60 град. |
| Минимальная температура окружающей среды | -30 град. |
| Напряжение сети | 380~400 В |
| Степень защиты IP | 44 |
| Тип канала | Круглый |
| Тип конструкции промышленного вентилятора | Осевой(Аксиальный) |
| Тип промышленного вентилятора по исполнению | Канальный |
- Цена: от 2 856 ₴


Отправка с 09 августа 2026
