Применение вентиляторов канальных осевых монтаж пластиной к стене C-OZA-P
Вентилятор канальный осевой C-OZA-P предназначен для систем приточной и вытяжной вентиляции производственных, жилых и общественных зданий.
Вентилятор канальный предназначен для монтажа непосредственно на стене с помощью специальной квадратной пластины.
Конструкция вентиляторов канальных осевых монтаж пластиной к стене C-OZA-P
Двигатели асинхронные с внешним ротором оснащены встроенной тепловой защитой с автоматическим перезапуском.
Осевой канальный вентилятор устанавливается непосредственно на стену.
Для монтажа на поверхность стены предусмотрена специальная монтажная пластина.
Использование в двигателях подшипников качения обеспечивает большой срок эксплуатации (до 40000 часов).
Подача питания на вентилятор канальный осуществляется через встроенный клеммник.
С помощью регулятора оборотов (для осевых канальных вентиляторов в однофазном исполнении) или частотного преобразователя (для вентиляторов осевых канальных в трехфазной исполнении) осуществляется плавная регулировка скорости.
Расшифровка маркировки C-OZA-P на примере (C-OZA-P-020-4-220)
- канальный осевой вентилятор - C-OZA
- монтаж пластиной к стене - P
- типоразмер (по круглому присоединительному сечению) - 020
- число полюсов электродвигателя - 4
- напряжение питания электродвигателя, 220 В или 380 В - 220

| Типоразмер | Размеры, мм | Мощность до..., Вт |
Макс. потреб. ток, А |
Количество фаз |
Масса | ||||||
| D | A | B | K | d | F | J | |||||
| C-OZA-P-020-4-220 | 208 | 266 | 222 | 53 | 10 | 118 | 65 | 29 | 0,12 | 1 | 4,5 |
| C-OZA-P-025-2-220 | 260 | 315 | 260 | 53 | 10 | 143 | 90 | 180 | 0,78 | 1 | 6 |
| C-OZA-P-020-4-220 | 260 | 315 | 260 | 53 | 10 | 143 | 90 | 50 | 0,22 | 1 | 6 |
| C-OZA-P-030-2-220 | 318 | 400 | 330 | 68 | 10 | 158 | 90 | 250 | 1,1 | 1 | 8 |
| C-OZA-P-030-4-220 | 318 | 400 | 330 | 68 | 10 | 158 | 90 | 90 | 0,38 | 1 | 8 |
| C-OZA-P-035-4-220 | 360 | 450 | 380 | 75 | 10 | 170 | 95 | 138 | 0,68 | 1 | 9 |
| C-OZA-P-040-4-380 | 400 | 500 | 420 | 78 | 10 | 183 | 105 | 180 | 0,81 | 1 | 10,5 |
| C-OZA-P-040-4-220 | 400 | 500 | 420 | 78 | 10 | 183 | 105 | 190 | 0,48 | 3 | 10,5 |
| C-OZA-P-045-4-220 | 460 | 560 | 480 | 91 | 10 | 196 | 105 | 250 | 1,15 | 1 | 12 |
| C-OZA-P-050-4-220 | 515 | 630 | 560 | 97 | 10 | 202 | 105 | 420 | 1,85 | 1 | 17 |
| C-OZA-P-050-4-380 | 515 | 630 | 560 | 97 | 10 | 202 | 105 | 450 | 0,93 | 3 | 17 |
| C-OZA-P-055-4-220 | 565 | 710 | 630 | 100 | 10 | 215 | 115 | 550 | 2,45 | 1 | 19,5 |
| C-OZA-P-063-4-220 | 645 | 800 | 710 | 103 | 12 | 218 | 115 | 860 | 1,95 | 3 | 25 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ССК ТМ |
| Страна производитель | Украина |
| Максимальная температура окружающей среды | 60 град. |
| Минимальная температура окружающей среды | -30 град. |
| Напряжение сети | 380~400 В |
| Степень защиты IP | 44 |
| Тип конструкции промышленного вентилятора | Осевой(Аксиальный) |
| Тип промышленного вентилятора по исполнению | Канальный |
- Цена: от 2 418 ₴




Отправка с 09 августа 2026
