Применение вентиляторов канальных осевых монтаж в стену C-OZA-C
Вентилятор канальный осевой монтаж в стену C-OZA-C предназначен для систем приточной и вытяжной вентиляции производственных, общественных и жилых зданий. Вентиляторы осевые канальные предназначены для монтажа непосредственно в стену.
Конструкция вентиляторов канальных осевых монтаж в стену C-OZA-C
Двигатели асинхронные в однофазном исполнении с внешним ротором оснащены встроенной тепловой защитой с автоматическим перезапуском.
Вентилятор осевой канальный устанавливается непосредственно в стену. Для монтажа на поверхность стены предусмотрен фланец.
Использование в двигателях подшипников качения обеспечивает большой срок эксплуатации (до 40000 часов). Подача питания на вентилятор осуществляется через встроенную клеммную коробку.
С помощью регулятора оборотов (для канальных осевых вентиляторов в однофазном исполнении) или частотного преобразователя (для вентиляторов осевых канальных в трехфазной исполнении) осуществляется плавная регулировка скорости.
Расшифровка маркировки C-OZA-C на примере (C-OZA-C-020-4-220-0)
- канальный осевой вентилятор - C-OZA
- монтаж в стену - C
- типоразмер (по круглому присоединительному сечению) - 020
- число полюсов электродвигателя - 4
- напряжение питания электродвигателя, 220 В или 380 В - 220

| Типоразмер | Размеры, мм | Мощность до..., Вт |
Макс. потреб. ток, А |
Количество фаз |
Масса, кг не более |
|||||
| D | D1 | D2 | L | d | n | |||||
| C-OZA-C-020-4-220 | 208 | 235 | 268 | 190 | 10 | 8 | 29 | 0,12 | 1 | 4,5 |
| C-OZA-C-025-2-220 | 260 | 290 | 320 | 190 | 10 | 8 | 180 | 0,78 | 1 | 6 |
| C-OZA-C-025-4-220 | 260 | 290 | 320 | 190 | 10 | 8 | 50 | 0,22 | 1 | 6 |
| C-OZA-C-030-2-220 | 318 | 345 | 378 | 190 | 10 | 8 | 250 | 1,1 | 1 | 8 |
| C-OZA-C-030-4-220 | 318 | 345 | 378 | 190 | 10 | 8 | 90 | 0,38 | 1 | 8 |
| C-OZA-C-035-2-220 | 360 | 385 | 420 | 190 | 10 | 8 | 138 | 0,68 | 1 | 9 |
| C-OZA-C-040-4-220 | 400 | 430 | 460 | 190 | 10 | 8 | 180 | 0,81 | 1 | 10,5 |
| C-OZA-C-040-4-380 | 400 | 430 | 460 | 190 | 10 | 8 | 190 | 0,48 | 3 | 10,5 |
| C-OZA-C-045-4-220 | 460 | 485 | 520 | 190 | 10 | 8 | 250 | 1,15 | 1 | 12 |
| C-OZA-C-050-4-220 | 515 | 540 | 575 | 280 | 10 | 12 | 420 | 1,85 | 1 | 17 |
| C-OZA-C-050-4-380 | 515 | 540 | 575 | 280 | 10 | 12 | 450 | 0,93 | 3 | 17 |
| C-OZA-C-055-4-220 | 565 | 620 | 790 | 280 | 12 | 12 | 550 | 2,45 | 1 | 19,5 |
| C-OZA-C-063-4-220 | 645 | 690 | 790 | 280 | 12 | 12 | 860 | 1,95 | 3 | 25 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ССК ТМ |
| Страна производитель | Украина |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Напряжение сети | 380~400 В |
| Пользовательские характеристики | |
| Максимальная температура окружающей среды | 60 |
| Минимальная температура окружающей среды | -30 |
| Степень защиты IP | 44 |
| Тип конструкции промышленного вентилятора | Осевой(Аксиальный) |
| Тип промышленного вентилятора по исполнению | Канальный |
- Цена: от 2 580 ₴



Отправка с 09 августа 2026
