Вентилятор для круглих каналів C-VENT
Вентилятори для круглих каналів C-VENT застосовуються для:
- роботи в круглих системах канальної припливно-витяжної вентиляції та кондиціонування повітря;
- для експлуатації в умовах обмеженого простору.
| Типорозмір | Потужність, Вт | Струм, А* | Оберти, об/хв | Витрата повітря, м³/год |
Рівень шуму, дБ(А) |
| C-VENT-100 | 80 | 0,4 | 2600 | 290 | 47 |
| C-VENT-125 | 80 | 0,4 | 2600 | 410 | 47 |
| C-VENT-160 | 85 | 0,4 | 2600 | 710 | 51 |
| C-VENT-200 | 122 | 0,6 | 2675 | 1000 | 52 |
| C-VENT-250 | 145 | 0,8 | 2685 | 1120 | 54 |
| C-VENT-315 | 210 | 1,1 | 2615 | 1750 | 57 |
| C-VENT-355 | 380 | 1,9 | 2480 | 2200 | 59 |



