Вентилятор з ЕС-двигуном C-VENT-EC
Вентилятори для круглих каналів з ЄС-двигуном C-VENT-ЄС застосовуються для:
- стаціонарних систем вентиляції, кондиціонування повітря виробничих, громадських і житлових будівель;
- істотного зменшення енергоспоживання системи;
- забезпечення підвищення продуктивності системи при збереженні компактних розмірів;
- додаткових можливостей у регулюванні параметрів і автоматизації роботи;
- забезпечення зручності обслуговування і монтажу в умовах обмеженого простору.

| ТИПОРОЗМІР | D | B | B1 | H | H1 | L | Потужність до..., кВт | Макс. споживаний струм, А | Част. обертання двигуна, хв⁻¹ | Маса, кг не більше |
Схема підключення |
| C-VENT-EC-250-2-220 | 250 | 540 | 185 | 340 | 420 | 562 | 0,69 | 4,12 | 2920 | 23 | EC-3 |
| C-VENT-EC-250-4-220 | 250 | 540 | 185 | 340 | 400 | 562 | 0,42 | 2,5 | 3450 | 25 | EC-5 |
| C-VENT-EC-315-2-220 | 315 | 640 | 174 | 340 | 425 | 642 | 0,67 | 2,93 | 2800 | 27 | EC-3 |
| C-VENT-EC-315-4-220 | 315 | 640 | 174 | 340 | 425 | 642 | 0,48 | 3,1 | 2580 | 28 | EC-3 |
| C-VENT-EC-355A-2-380 | 355 | 640 | 228 | 390 | 465 | 717 | 0,99 | 1,7 | 2580 | 29 | EC-2 |
| C-VENT-EC-355A-4-380 | 355 | 640 | 228 | 390 | 465 | 717 | 1 | 1,75 | 2140 | 29 | EC-2 |
| C-VENT-EC-355B-2-380 | 355 | 740 | 224 | 440 | 535 | 787 | 1,7 | 2,6 | 2600 | 50 | EC-4 |
| C-VENT-EC-355B-4-380 | 355 | 740 | 224 | 440 | 555 | 787 | 1,8 | 2,9 | 2180 | 51 | EC-4 |


