Вентилятор з виносним електродвигуном з вперед загнутими лопатками C-KVARK-PF
Призначений:
- для експлуатації у витяжних системах для переміщення повітря з підвищеною температурою;
- не допускається наявність липких, волокнистих і абразивних компонентів, у яких вміст пилу та інших твердих домішок не повинен перевищувати 0,1 г/м3;
За спеціальним замовленням можливе виконання, в якому температура переміщуваного середовища становить до +100° С.
Клас захисту IP 54
| Типорозмір | B (мм) | B1 (мм) | H (мм) | H1 (мм) | L (мм) | H2* вик. N, CR (мм) | H2* вик. V, VCR (мм) | Маса вик. N, CR (кг) |
Маса вик. V, VCR (кг) |
| C-KVARK-PF-50-25-20-4-220 (380) | 500 | 540 | 250 | 290 | 550 | 510 | 535 | 18,4 | 26,5 |
| C-KVARK-PF-50-30-22-4-220 (380) | 500 | 540 | 300 | 340 | 600 | 595 | 605 | 20,7 | 30 |
| C-KVARK-PF-60-30-25-4-220 (380) | 600 | 640 | 300 | 340 | 680 | 610 | 640 | 37 | 45,5 |
| C-KVARK-PF-60-35-28-4-220 (380) | 600 | 640 | 350 | 390 | 720 | 690 | 690 | 56,8 | 65,3 |
| C-KVARK-PF-70-40-31-4-380 | 700 | 740 | 400 | 440 | 780 | 800 | 840 | 64 | 83 |
| C-KVARK-PF-80-50-35-4-380 | 800 | 840 | 500 | 540 | 900 | 860 (950) | 945 | 72 | 87 |
| C-KVARK-PF-80-50-35-6-380 | 800 | 840 | 500 | 540 | 900 | 900 | 940 | 90,5 | 105,5 |
| C-KVARK-PF-90-50-40-4-380 | 900 | 940 | 500 | 540 | 1035 | 1075 | 992 | 131 | 144 |
| C-KVARK-PF-90-50-40-6-380 | 900 | 940 | 500 | 540 | 1035 | 950 | 945 | 102 | 120 |





