З ОДНОФАЗНИМ ЕЛЕКТРОДВИГУНОМ C-KVARK-P

| ТИПОРОЗМІР | Розміри, мм | Кіл-ть полюсів | Маса, кг не більше | Част. вращ. двигуна, хв - 1 | Устано-вочной потужність двигуна, кВт | Номін-льний струм, А | Корегований рівень звукового тиску, дБ (А) | ||||
| B | H | L | на вході |
на виході |
до оточення-нію | ||||||
| C-KVARK-P-40-20-18-2-220 | 400 | 200 | 360 | 2 | 17,6 | 3000 | 0,25 | 2 | 71,1 | 73,2 | 67,8 |
| C-KVARK-P-50-25-20-2-220 | 500 | 250 | 415 | 2 | 20,0 | 3000 | 0,25 | 2 | 72,8 | 76,2 | 69,5 |
| C-KVARK-P-50-25-22-2-220 | 500 | 250 | 415 | 2 | 20,5 | 3000 | 0,55 | 4,5 | 77,0 | 80,3 | 73,1 |
| C-KVARK-P-50-30-22-2-220 | 500 | 300 | 460 | 2 | 22,0 | 3000 | 0,55 | 4,5 | 78,0 | 81,0 | 74,1 |
| C-KVARK-P-50-30-25-2-220 | 500 | 300 | 460 | 2 | 22,0 | 3000 | 0,55 | 4,5 | 68,0 | 68,0 | 55,0 |
| C-KVARK-P-60-30-25-2-220 | 600 | 300 | 500 | 2 | 24,6 | 3000 | 0,55 | 4,5 | 70,0 | 70,0 | 57,0 |
| C-KVARK-P-60-30-28-2-220 | 600 | 300 | 500 | 2 | 30,8 | 3000 | 0,75 | 5,7 | 86,4 | 88,3 | 77,5 |
| C-KVARK-P-60-35-28-2-220 | 600 | 350 | 500 | 2 | 33,9 | 3000 | 0,75 | 5,7 | 74,0 | 74,0 | 61,0 |
| C-KVARK-P-60-35-31-2-220 | 600 | 350 | 500 | 2 | 40,6 | 3000 | 1,5 | 9,44 | 87,4 | 90,2 | 80,0 |
| C-KVARK-P-70-40-31-2-220 | 700 | 400 | 570 | 2 | 43,5 | 3000 | 1,5 | 9,44 | 77,0 | 77,0 | 64,0 |
| C-KVARK-P-80-50-40-4-220 | 800 | 500 | 635 | 4 | 78,0 | 1500 | 0,75 | 6,1 | 78,7 | 81,6 | 72,1 |
| C-KVARK-P-90-50-40-4-220 | 900 | 500 | 650 | 4 | 81,4 | 1500 | 0,75 | 6,1 | 78,7 | 81,6 | 72,1 |

