Кошик
30 відгуків
+380 (50) 674-50-36
вул. Велика Панасівська, 183, Харків, Україна
Кошик
ВИРОБНИК ВЕНТИЛЯЦІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ

Вентилятор радіальний каркасно-панельний KP-KVARK-N-46-46-9-3,15-4-380

  • В наявності

19 314 ₴

Вентилятор радіальний каркасно-панельний KP-KVARK-N-46-46-9-3,15-4-380
Вентилятор радіальний каркасно-панельний KP-KVARK-N-46-46-9-3,15-4-380В наявності
19 314 ₴
+380 (50) 674-50-36
+380 (50) 674-50-36
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю

Застосування вентиляторів радіальних квадратних каркасно-панельних KP-KVARK-N

Квадратні канальні вентилятори застосовуються в компактних стаціонарних системах припливної та витяжної вентиляції, а також для систем кондиціонування повітря виробничих, громадських і житлових будівель. Каркасно-панельні канальні вентилятори мають компактні розміри, що дозволяють застосовувати обладнання в умовах обмеженого простору. Спеціальні елементи дозволяють встановлювати канальний вентилятор зовні будівлі. Додаткові комплекти аксесуарів дозволяють адаптувати канальний радіальний вентилятор відповідно до особливостей місця його установки.

 

ТИПОРОЗМІР Розміри, мм Маса кг, не більше Частота обертання двигуна, хв-1 Установча потужність двигуна, кВт Номінальний- струм, А Коригувальний рівень звукового тиску LpA, дБ(А)
□Н Н1 L на вході на виході до оточення
KP-KVARK-N-40-40-9-2,5-4-380 400 297 425 18.5 1350  0.25 0.82 55 46 40
KP-KVARK-N-40-40-9-2,5-2-380 400 297 445 18.5 2750  0.55 1.4 70 61 55
KP-KVARK-N-42-42-9-2,8-4-380  420 317 445 21.9 1350  0.25 0.82 56 48 42
KP-KVARK-N-42-42-9-2,8-2-380 420 317 495 21.9 2820  0.75 1.9 73 64 58
KP-KVARK-N-46-46-9-3,15-4-380  460 357 460 28.6 1350  0.25 0.82 61 52 48
KP-KVARK-N-46-46-9-3,15-2-380  460 357 535 28.6 2830  1.5 3.6 77 68 64
KP-KVARK-N-50-50-6-3,55-4-380  500 397 500 44.1 1320  0.25 0.82 63 55 50
KP-KVARK-N-50-50-6-3,55-2-380 500 397 565 44.1 2840  2.2 5 80 72 67
KP-KVARK-N-50-50-9-3,55-4-380 500 397 500 44.1 1320  0.25 0.82 64 56 51
KP-KVARK-N-50-50-9-3,55-2-380 500 397 595 44.1 2845  3 6.5 80 72 68
KP-KVARK-N-67-67-6-4-4-380 670 567 670 108.6 1320  0.37 1.12 67 59 54
KP-KVARK-N-67-67-6-4-2-380 670 567 670 108.6 2845  3 6.5 83 75 71
KP-KVARK-N-67-67-9-4-4-380 670 567 670 108.6 1410  0.55 1.75 69 61 56
KP-KVARK-N-67-67-9-4-2-380 670 567 670 108.6 2870  5.5 11 84 77 70
KP-KVARK-N-67-67-6-4,5-4-380 670 567 670 108.6 1415  0.75 2.2 73 65 58
KP-KVARK-N-67-67-6-4,5-2-380 670 567 670 108.6 2870 5.5 11 87 80 73
KP-KVARK-N-67-67-9-4,5-4-380 670 567 670 108.6 1420 1.1 3.04 72 65 58
KP-KVARK-N-67-67-9-4,5-2-380 670 567 875 108.6 2900 11 21.8 87 80 73
KP-KVARK-N-67-67-6-5-6-380 670 567 670 108.6 920  0.37 1.33 66 59 52
KP-KVARK-N-67-67-6-5-4-380 670 567 670 108.6 1420 1.5 3.95 75 68 61
KP-KVARK-N-67-67-9-5-6-380 670 567 670 108.6 920 0.55 1.9 66 59 52
KP-KVARK-N-67-67-9-5-4-380 670 567 670 108.6 1390 2.2 5.3 77 69 62
KP-KVARK-N-80-80-6-5,6-6-380  800 697 800 100.6 930  0.75 2.29 70 63 55
KP-KVARK-N-80-80-6-5,6-4-380  800 697 800 100.6 1390  2.2 5.3 81 74 66
KP-KVARK-N-80-80-9-5,6-6-380  800 697 800 100.6 930  1.1 3.18 70 63 56
KP-KVARK-N-80-80-9-5,6-4-380  800 697 800 100.6 1395  3 7.2 79 72 65
KP-KVARK-N-80-80-6-6,3-6-380  800 697 800 100.6 930  1.1 3.18 73 67 59
KP-KVARK-N-80-80-6-6,3-4-380  800 697 800 100.6 1425  4 9.3 84 77 69
KP-KVARK-N-80-80-9-6,3-6-380  800 697 800 100.6 920  1.5 4.2 74 68 60
KP-KVARK-N-80-80-9-6,3-4-380  800 697 800 100.6 1435  5.5
Характеристики
Основні
ВиробникССК ТМ
Країна виробникУкраїна
Вага28.6 кг
Максимальна температура навколишнього середовища40 град.
Мінімальна температура навколишнього середовища-30 град.
Напруга мережі380~400 В
Ступінь захисту IP54
Тип каналуКвадратний
Тип конструкції промислового вентилятораРадіальний(Відцентровий)
Тип промислового вентилятора за виконаннямКанальний
Частота обертання1350 об/хв
Габаритні розміри
Розмір H1357 мм
Розмір □H460 мм
Користувальницькі характеристики
Для повітряних середовищ, з допустимим вмістом пилу і твердих домішок, не більше, г/м30.1
Розмір L460 мм
Номінальний струм, А0.82
Настановна потужність двигуна, кВт0.25
Корегований рівень звукового тиску LpA на виході, дБ52 А
Корегований рівень звукового тиску LpA на вході, дБ61 А
Корегований рівень звукового тиску LpA до оточення, дБ48 А
Інформація для замовлення
  • Ціна: 19 314 ₴