Повітронагрівач електричний канальний для прямокутних каналів з вбудованою системою керування С-EVN-S1 призначений для нагріву повітря в стаціонарних системах вентиляції, кондиціонування повітря виробничих, громадських і житлових
будівель, установка в прямокутних вентиляційних каналах.
Нагрівач призначений для нагріву припливного повітря, що надходить в систему вентиляції. Вбудований модуль регулювання температури дозволяє автоматично підтримувати температуру повітря в каналі на заданому значенні.
ВИМОГИ:
- повітря не повинно містити липких та волокнистих матеріалів, вибухонебезпечних газових сумішей і агресивних речовин;
- вміст пилу та інших твердих домішок не повинен перевищувати 0,1 г/м3.
- МАКСИМАЛЬНА ТЕМПЕРАТУРА повітря на виході з повітро-нагрівача становить 40° С;
- МІНІМАЛЬНІ ВИТРАТИ повітря відповідають мінімальній швидкості повітря в перерізі корпусу 1,5 м/с;
- напруга живлення нагрівача - 380 В;
- напруга живлення тенів - 220 В.
- Клас захисту IP40.
Стандартні можливості:
- сигнал затримки вимкнення вентилятора (обдування C-EVN-S1);
- сигнал дозволу для роботи функції “Нагрів»;
- контроль сигналу «Пожежа»;
- передача даних по мережі ModBus;
- сигнал забруднення «Фільтр», (по мережі ModBus).
Додаткові можливості:
Пульт керування:
- контроль роботи вентилятора;
- датчик кімнатний (вбудований в пульт), дозволяє реалізувати каскадне керування C-EVN-S1 для більш точного контролю температури в приміщенні;
- робота за графіком.

| Типоразмер | Размеры,мм |
Мощность, кВт |
Ступени нагрева |
Потребляемый ток, А | Мин.поток воздуха, м3/ч | Масса кг, не более | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | H | L | ||||||
| C-EVN-S1-40-20-6 | 400 | 200 | 170 | 6 | 6 | 9,1 | 450 | 8,0 |
| C-EVN-S1-40-20-12 | 400 | 200 | 220 | 12 | 6+6 | 18,3 | 450 | 10,6 |
| C-EVN-S1-40-20-18 | 400 | 200 | 280 | 18 | 12+6 | 27,4 | 450 | 11,6 |
| C-EVN-S1-50-25-12 | 500 | 250 | 220 | 12 | 6+6 | 18,3 | 700 | 11,6 |
| C-EVN-S1-50-25-18 | 500 | 250 | 280 | 18 | 12+6 | 27,4 | 700 | 12,7 |
| C-EVN-S1-50-25-24 | 500 | 250 | 330 | 24 | 12+6+6 | 36,5 | 700 | 16,4 |
| C-EVN-S1-50-30-12 | 500 | 300 | 220 | 12 | 6+6 | 18,3 | 850 | 12,0 |
| C-EVN-S1-50-30-18 | 500 | 300 | 280 | 18 | 12+6 | 27,4 | 850 | 14,0 |
| C-EVN-S1-50-30-24 | 500 | 300 | 330 | 24 | 12+6+6 | 36,5 | 850 | 17,7 |
| C-EVN-S1-50-30-30 | 500 | 300 | 390 | 30 | 12+12+6 | 45,6 | 850 | 18,9 |
| C-EVN-S1-60-30-15 | 600 | 300 | 370 | 15 | 6+9 | 26,2 | 1000 | 14,2 |
| C-EVN-S1-60-30-22.5 | 600 | 300 | 370 | 22.5 | 9+13.5 | 39,4 | 1000 | 14,8 |
| C-EVN-S1-60-30-27 | 600 | 300 | 370 | 27 | 9+9+9 | 47,2 | 1000 | 17,3 |
| C-EVN-S1-60-30-31.5 | 600 | 300 | 370 | 31.5 | 9+9+13.5 | 55,1 | 1000 | 17,7 |
| C-EVN-S1-60-35-16.5 | 600 | 350 | 370 | 16.5 | 7.5+9 | 29 | 1200 | 14,8 |
| C-EVN-S1-60-35-22.5 | 600 | 350 | 370 | 22.5 | 9+13.5 | 39,4 | 1200 | 16,6 |
| C-EVN-S1-60-35-27 | 600 | 350 | 370 | 27 | 9+9+9 | 47,2 | 1200 | 19,7 |
| C-EVN-S1-60-35-31.5 | 600 | 350 | 370 | 31.5 | 9+9+13.5 | 55,1 | 1200 | 21 |
| C-EVN-S1-70-40-27 | 700 | 400 | 370 | 27 | 9+9+9 | 47,2 | 1600 | 19,8 |
| C-EVN-S1-70-40-31.5 | 700 | 400 | 370 | 31.5 | 9+9+13.5 | 55,1 | 1600 | 20,4 |
| C-EVN-S1-70-40-40.5 | 700 | 400 | 500 | 40.5 | 13.5+13.5+13.5 | 70,9 | 1600 | 22 |
| C-EVN-S1-80-50-31.5 | 800 | 500 | 370 | 31.5 | 9+9+13.5 | 55,1 | 2200 | 22 |
| C-EVN-S1-80-50-40.5 | 800 | 500 | 500 | 40.5 | 13.5+13.5+13.5 | 70,9 | 2200 | 28,1 |
| C-EVN-S1-90-50-45 | 900 | 500 | 370 | 45 | 15+15+15 | 78,7 | 2500 | 32,8 |
| C-EVN-S1-100-50-45 | 1000 | 500 | 370 | 45 | 15+15+15 | 78,7 | 2800 | 35,6 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ССК ТМ |
| Країна виробник | Україна |
| Вид енергоносія | Електрика |
Інформація для замовлення
- Ціна: 60 324 ₴


