Застосування вентилятора C-KVARK-BC
- призначені для експлуатації в витяжних системах для переміщення повітря з підвищеною температурою;
- не допускається наявність липких, волокнистих і абразивних компонентів, у яких вміст пилу та інших твердих домішок не повинен перевищувати 0,1 г/м3;
- температурний діапазон переміщуваного середовища варіюється від -30° С до +80° С з підвищеною вологістю. За спеціальним замовленням можливе виконання, в якому температура переміщуваного середовища становить до +100° С;
- клас захисту IP 54
Конструктивні особливості C-KVARK-BC
Корпус вентилятора виготовлений з оцинкованої сталі, для корозійностійкого виконання – з нержавіючої сталі.
За спеціальним замовленням зовнішня поверхня корпусу може бути виконана з нанесенням порошкового покриття.
Робочі колеса канальних вентиляторів з загнутими вперед лопатками виконані з чорної сталі з порошковим фарбуванням фарбою або нержавіючої сталі.
Електродвигуни асинхронні одно - і трифазні, характеризуються малою споживаною потужністю і значним ресурсом експлуатації.
Розміщення двигуна за межами повітряного каналу захищає його від впливу небажаних домішок повітряного потоку (парів води, жиру і т. п.) і забезпечує підвищену продуктивність вентилятора.
Для забезпечення коректної роботи вентилятора рекомендується встановлювати перед ним масложирозатримуючий фільтр, який повинен проходити регулярне очищення або заміну.
Розшифровка маркування вентилятора C-KVARK-BC (на прикладі C-KVARK-BC-CR-8-50-45-4-380)
- вентилятор канальний радіальний прямокутний - C-KVARK
- з назад загнутими лопатками - BC
- виконання - CR
(CR - корозійностійке;
N - загальнопромислове;
V - вибухозахищене;
VCR - вибухозахищене корозійностійке) - типорозмір (по прямокутному приєднувальному перерізу) - 80-50
- діаметр робочого колеса - 45
- число полюсів електродвигуна - 4
- напруга живлення електродвигуна (220 В; 380 В) - 380

| Типорозмір | Розміри, мм | Маса, кг не більше | |||||||
| B | B1 | H | H1 | L | H2* (ісп. N, CR) |
H2* (ісп. V, VCR) |
виконання N, CR |
виконання V, VCR |
|
| C-KVARK-BC-30-15-16-2-220 (380) | 300 | 340 | 150 | 190 | 340 | 383 | 435 | 15,0 | 24,0 |
| C-KVARK-BC-40-20-18-2-220 (380) | 400 | 440 | 200 | 240 | 365 | 433 | 485 | 16,8 | 26,0 |
| C-KVARK-BC-40-20-20-2-220 (380) | 400 | 440 | 200 | 240 | 365 | 433 | 485 | 16,8 | 26,0 |
| C-KVARK-BC-50-25-22-2-220 (380) | 500 | 540 | 250 | 290 | 455 | 510 | 535 | 23,8 | 31,5 |
| C-KVARK-BC-50-25-25-2-220 (380) | 500 | 540 | 250 | 290 | 455 | 510 | 535 | 25,5 | 33,3 |
| C-KVARK-BC-50-25-25-4-220 (380) | 500 | 540 | 250 | 290 | 455 | 483 | 535 | 23,0 | 32,5 |
| C-KVARK-BC-50-30-28-2-200 (380) | 500 | 540 | 300 | 340 | 475 | 595 | 605 | 35,5 | 44,0 |
| C-KVARK-BC-50-30-28-4-220 (380) | 500 | 540 | 300 | 340 | 475 | 533 | 585 | 30,4 | 40,0 |
| C-KVARK-BC-50-300-31-2-380 | 500 | 540 | 300 | 340 | 530 | 640 | 640 | 48,0 | 57,0 |
| C-KVARK-BC-50-30-31-4-220 (380) | 500 | 540 | 300 | 340 | 530 | 560 | 585 | 34,5 | 43,5 |
| C-KVARK-BC-60-35-35-2-380 | 600 | 640 | 350 | 390 | 585 | 720 | 750 | 67,0 | 86,9 |
| C-KVARK-BC-60-35-35-4-220 (380) | 600 | 640 | 350 | 390 | 585 | 610 | 635 | 48,3 | 56,3 |
| C-KVARK-BC-70-40-40-4-220 (380) | 700 | 740 | 400 | 440 | 665 | 695 | 705 | 63,8 | 72,8 |
| C-KVARK-BC-80-50-45-4-220 (380) | 800 | 840 | 500 | 540 | 835 | 840 | 840 | 79,4 | 89,4 |
| C-KVARK-BC-80-50-50-4-380 | 800 | 840 | 500 | 540 | 835 | 870 | 900 | 88,8 | 100,8 |
| C-KVARK-BC-100-50-56-4-380 | 1000 | 1040 | 500 | 540 | 950 | 900 | 940 | 110,6 | 129,6 |
| ТИПОРОЗМІР | Частота обертання двигуна, хв-1 |
Настановна потужність двигуна, кВт |
Номінальний струм, А |
Корегований рівень звукового тиску, дБ(А) | |||||
| вик. N, CR | вик. V, VCR | вик. N, CR | вик. V, VCR | вик. N, CR при 220 В |
вик. N, CR при 380 В |
вик. V, VCR | на вході | на виході | |
| C-KVARK-BC-30-15-16-2-220 (380) | 2700 | 2730 | 0,25 | 0,37 | 1,3 | 0,73 | 0,9 | 62 | 66 |
| C-KVARK-BC-40-20-18-2-220 (380) | 2700 | 2730 | 0,25 | 0,37 | 1,3 | 0,73 | 0,9 | 67 | 74 |
| C-KVARK-BC-40-20-20-2-220 (380) | 2700 | 2730 | 0,25 | 0,37 | 1,3 | 0,73 | 0,9 | 69 | 73 |
| C-KVARK-BC-50-25-22-2-220 (380) | 2730 | 2730 | 0,37 | 0,37 | 2,73 | 1 | 0,9 | 72 | 79 |
| C-KVARK-BC-50-25-25-2-220 (380) | 2770 | 2770 | 0,55 | 0,55 | 3,88 | 1,4 | 1,3 | 76 | 80 |
| C-KVARK-BC-50-25-25-4-220 (380) | 1325 | 1325 | 0,18 | 0,25 | 1,7 | 0,7 | 0,7 | 57 | 61 |
| C-KVARK-BC-50-30-28-2-200 (380) | 2790 | 2790 | 1,1 | 1,1 | 7,02 | 2,7 | 2,4 | 62 | 69 |
| C-KVARK-BC-50-30-28-4-220 (380) | 1325 | 1325 | 0,18 | 0,25 | 1,7 | 0,7 | 0,7 | 60 | 64 |
| C-KVARK-BC-50-300-31-2-380 | 2840 | 2840 | 2,2 | 2,2 | - | 5 | 4,4 | 66 | 73 |
| C-KVARK-BC-50-30-31-4-220 (380) | 1325 | 1325 | 0,25 | 0,25 | 2,02 | 0,82 | 0,7 | 65 | 69 |
| C-KVARK-BC-60-35-35-2-380 | 2845 | 2845 | 3 | 3 | - | 6,5 | 6,4 | 81 | 88 |
| C-KVARK-BC-60-35-35-4-220 (380) | 1325 | 1325 | 0,37 | 0,37 | 2,95 | 1,12 | 1 | 67 | 71 |
| C-KVARK-BC-70-40-40-4-220 (380) | 1360 | 1360 | 0,75 | 0,75 | 5,45 | 2,2 | 1,9 | 72 | 76 |
| C-KVARK-BC-80-50-45-4-220 (380) | 1390 | 1390 | 1,5 | 1,5 | 9,83 | 3,95 | 3,6 | 75 | 79 |
| C-KVARK-BC-80-50-50-4-380 | 1400 | 1400 | 2,2 | 2,2 | - | 5,3 | 5,2 | 79 | 83 |
| C-KVARK-BC-100-50-56-4-380 | 1420 | 1420 | 4 | 4 | - | 9,3 | 8,7 | 80 | 84 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ССК ТМ |
| Країна виробник | Україна |
- Ціна: 66 186 ₴



