Вентилятори канальні для круглих каналів C-VENT-PB-S використовують
- для приміщень із підвищеними вимогами до рівня шуму та випускаються в шумоізольованому корпусі;
- в умовах обмеженого простору забезпечують зручність монтажу та обслуговування;
- універсально поєднуються з іншими елементами систем канальної вентиляції;
- для переміщення повітряних середовищ із допустимим вмістом пилу та інших твердих домішок, які не мають перевищувати 0,1 г/м3;
- Не допускається наявність липких, волокнистих і абразивних компонентів, а також вибухових домішок.
- температурний діапазон середовища, що переміщається, варіюється від -30 °C до +40 °C.
- клас захисту IP54
| ТИПОРАЗМІР | Розміри, мм | Маса кг, не більш ніж | ||||
| В | B1 | H | L | D | ||
| C-VENT-РB-S-100-4-220 | 430 | 132 | 250 | 315 | 100 | 9 |
| C-VENT-РB-S-125-4-220 | 430 | 132 | 250 | 315 | 125 | 10 |
| C-VENT-РB-S-150А-4-220 | 500 | 132 | 300 | 502 | 150 | 15 |
| C-VENT-РB-S-150В-4-220 | 500 | 132 | 300 | 502 | 150 | 15 |
| C-VENT-РB-S-160А-4-220 | 500 | 132 | 300 | 502 | 160 | 15 |
| C-VENT-РB-S-160В-4-220 | 500 | 132 | 300 | 502 | 160 | 15 |
| C-VENT-РB-S-200А-4-220 | 500 | 190 | 300 | 502 | 200 | 15 |
| C-VENT-РB-S-200В-4-220 | 500 | 190 | 300 | 502 | 200 | 15 |
| C-VENT-РB-S-250А-4-220 | 600 | 204 | 400 | 562 | 250 | 25 |
| C-VENT-РB-S-250В-4-220 | 600 | 204 | 400 | 562 | 250 | 25 |
| C-VENT-РB-S-315А-4-220 | 700 | 295 | 450 | 717 | 315 | 33 |
| C-VENT-РB-S-315В-4-220 | 700 | 295 | 450 | 717 | 315 | 33 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ССК ТМ |
| Країна виробник | Україна |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 40 град. |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | -30 град. |
| Тип каналу | Круглий |
| Тип промислового вентилятора за виконанням | Канальний |
Інформація для замовлення
- Ціна: 12 942 ₴




