Застосування прямокутного дахового елемента RLZ
Прямокутний даховий елемент RLZ призначений як для припливного, так і витяжного повітря. Монтується безпосередньо на прохідний стакан.
УВАГА! При вимкненому вентиляторі в деяких випадках може утворюватися конденсат.
НЕ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ перевищення швидкості повітря 2 м/с при використанні зовнішнього повітря з-за ризику затягування снігу або крапель дощу.
Конструкція прямокутного дахового елемента RLZ
Даховий RLZ стандартно виготовляється з оцинкованої листової сталі, по окремому замовленню можливе виготовлення з нержавіючої сталі. За попереднім запитом даховий елемент може бути пофарбований порошковими фарбами за каталогом RAL.

| НАЙМЕНУВАННЯ | А, мм | В, мм | H мм | Кількість ребер | Вільний перетин, м2 | Маса, кг | Типорозмір прохідного склянки | |
| 50 мм | 100 мм | |||||||
| RLZ-300 | 300 | 300 | 330 | 5 | 0,216 | 5,4 | 4 | 5 |
| RLZ-400 | 400 | 400 | 390 | 6 | 0,384 | 8,7 | 5 | 6 |
| RLZ-500 | 500 | 500 | 450 | 7 | 0,600 | 12,6 | 6 | 7 |
| RLZ-600 | 600 | 600 | 450 | 7 | 0,720 | 15,1 | 7 | 8 |
| RLZ-700 | 700 | 700 | 510 | 8 | 1,008 | 20,2 | 8 | 9 |
| RLZ-800 | 800 | 800 | 570 | 9 | 1,344 | 25,9 | 9 | 10 |
| RLZ-900 | 900 | 900 | 630 | 10 | 1,728 | 32,4 | 10 | 11 |
| RLZ-1000 | 1000 | 1000 | 690 | 11 | 2,160 | 47,4 | 11 | 12 |
| RLZ-1100 | 1100 | 1100 | 750 | 12 | 2,640 | 56,9 | 12 | 13 |
| RLZ-1200 | 1200 | 1200 | 750 | 12 | 2,880 | 62,1 | 13 | 14 |
| RLZ-1300 | 1300 | 1300 | 810 | 13 | 3,432 | 72,1 | 14 | 15 |
| RLZ-1400 | 1400 | 1400 | 870 | 14 | 4,032 | 84,5 | 15 | 16 |
| RLZ-1500 | 1500 | 1500 | 930 | 15 | 4,680 | 97,0 | 16 | --- |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | ССК ТМ |
| Країна виробник | Україна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь, Оцинкована сталь ZS |
| Спосіб установки | Даховий |
| Основні | |
| Тип повітророзподільника за формою | Прямокутний |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 1 692 ₴



