Застосування вентиляторів канальних осьових монтаж пластиною до стіни COZA-P
Вентилятор канальний осьовий C-OZA-P призначений для систем припливної та витяжної вентиляції виробничих, житлових і громадських будівель.
Вентилятор канальний призначений для монтажу безпосередньо на стіні за допомогою спеціальної квадратної пластини.
Конструкція вентиляторів канальних осьових монтаж пластиною до стіни COZA-P
Двигуни асинхронні з зовнішнім ротором обладнані вбудованим тепловим захистом з автоматичним перезапуском.
Осьовий канальний вентилятор встановлюється безпосередньо на стіну.
Для монтажу на поверхню стіни передбачено спеціальну монтажну пластину.
Використання у двигунах підшипників кочення забезпечує великий термін експлуатації (до 400000 годин).
Подавання живлення на вентилятор канальний відбувається через вбудований клемник.
За допомогою регулятора обертів (для осьових канальних вентиляторів в однофазному виготовленні) або частотного перетворювача (для вентиляторів осьових канальних у трифазному виготовленні) здійснюється плавне регулювання швидкості.
Розшифрування маркування C-OZA-P на примере (C-OZA-P-020-4-220)
- канальний осьовий вентилятор C-OZA
- монтаж пластиною до стіни P
- типорозмір (за круглим приєднувальним перерізом) — 020
- кількість полюсів електродвигуна — 4
- напруга живлення електродвигуна, 220 В або 380 В 220

| Типорозмір | Розміри, мм | Потужність до..., Вт |
Макс. потреб. струм, |
Кількість фаз |
Маса | ||||||
| D | A | B | K | d | F | J | |||||
| C-OZA-P-020-4-220 | 208 | 266 | 222 | 53 | 10 | 118 | 65 | 29 | 0,12 | 1 | 4,5 |
| C-OZA-P-025-2-220 | 260 | 315 | 260 | 53 | 10 | 143 | 90 | 180 | 0,78 | 1 | 6 |
| C-OZA-P-020-4-220 | 260 | 315 | 260 | 53 | 10 | 143 | 90 | 50 | 0,22 | 1 | 6 |
| C-OZA-P-030-2-220 | 318 | 400 | 330 | 68 | 10 | 158 | 90 | 250 | 1,1 | 1 | 8 |
| C-OZA-P-030-4-220 | 318 | 400 | 330 | 68 | 10 | 158 | 90 | 90 | 0,38 | 1 | 8 |
| C-OZA-P-035-4-220 | 360 | 450 | 380 | 75 | 10 | 170 | 95 | 138 | 0,68 | 1 | 9 |
| C-OZA-P-040-4-380 | 400 | 500 | 420 | 78 | 10 | 183 | 105 | 180 | 0,81 | 1 | 10,5 |
| C-OZA-P-040-4-220 | 400 | 500 | 420 | 78 | 10 | 183 | 105 | 190 | 0,48 | 3 | 10,5 |
| C-OZA-P-045-4-220 | 460 | 560 | 480 | 91 | 10 | 196 | 105 | 250 | 1,15 | 1 | 12 |
| C-OZA-P-050-4-220 | 515 | 630 | 560 | 97 | 10 | 202 | 105 | 420 | 1,85 | 1 | 17 |
| C-OZA-P-050-4-380 | 515 | 630 | 560 | 97 | 10 | 202 | 105 | 450 | 0,93 | 3 | 17 |
| C-OZA-P-055-4-220 | 565 | 710 | 630 | 100 | 10 | 215 | 115 | 550 | 2,45 | 1 | 19,5 |
| C-OZA-P-063-4-220 | 645 | 800 | 710 | 103 | 12 | 218 | 115 | 860 | 1,95 | 3 | 25 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ССК ТМ |
| Країна виробник | Україна |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 60 град. |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | -30 град. |
| Напруга мережі | 380~400 В |
| Ступінь захисту IP | 44 |
| Тип конструкції промислового вентилятора | Осьовий(Аксіальний) |
| Тип промислового вентилятора за виконанням | Канальний |
- Ціна: від 2 418 ₴




Відправка з 09 серпня 2026
