Монтажна опора OZA-MOP
Монтажна опора OZA-MOP використовується для установки осьових вентиляторів серії OZA в горизонтальному положенні.

| ТИПОРОЗМІР | 040 | 045 | 050 | 056 | 063 | 071 | 080 | 090 | 100 | 112 | 125 |
| А, мм | 430 | 480 | 440 | 500 | 550 | 690 | 760 | 860 | 960 | 1100 | 1220 |
| а, мм | 270 | 310 | 340 | 400 | 420 | 520 | 560 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| В, мм | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 57 | 57 |
| b, мм | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 |
| h, мм | 203 | 223 | 196 | 236 | 185 | 260 | 280 | 345 | 360 | 460 | 470 |
| H, мм | 270 | 300 | 330 | 380 | 380 | 420 | 465 | 520 | 575 | 640 | 700 |
| d, мм | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| R, мм | 205 | 230 | 255 | 285 | 323 | 363 | 408 | 458 | 508 | 568 | 633 |
| R1, мм | 215 | 240 | 265 | 310 | 345 | 385 | 430 | 480 | 535 | 597,5 | 660 |
| Маса, кг | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,8 | 2,2 | 3,2 | 3,6 | 4,4 | 5,3 | 7,4 | 8,1 |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | ССК ТМ |
| Країна виробник | Україна |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 426 ₴




