Вентилятор прямоугольный взрывозащищенный C-PKV-V
Вентиляторы канальные прямоугольные взрывобезопасные C-PKV-V применяются для помещений с повышенными требованиями к взрывозащите

| Типоразмер | B (мм) | H (мм) | H1 (мм) | L (мм) | Мощность до..., кВт | Макс. потреб. ток, А | Част. вращ. двиг., мин⁻¹ |
Масса, кг не более |
| C-PKV-V-40-20-4-380 | 400 | 200 | 265 | 502 | 0,281 | 0,5 | 1400 | 14 |
| C-PKV-V-50-25-4-380 | 500 | 250 | 315 | 532 | 0,545 | 0,93 | 1430 | 18 |
| C-PKV-V-50-30-4-380 | 500 | 300 | 351 | 562 | 0,9 | 1,8 | 1440 | 22,3 |
| C-PKV-V-60-30-4-380 | 600 | 300 | 365 | 642 | 1,3 | 2,32 | 1440 | 23,5 |
| C-PKV-V-60-35-4-380 | 600 | 350 | 420 | 717 | 2,044 | 3,9 | 1440 | 42,5 |
| C-PKV-V-70-40-6-380 | 700 | 400 | 465 | 787 | 1,1 | 2 | 900 | 50 |
| C-PKV-V-80-50-6-380 | 800 | 500 | 580 | 880 | 1,95 | 3,7 | 930 | 74 |


