Вентилятор радіальний прямокутний з ЕС-двигуном C-PKV-EC-RC
Канальний прямокутний радіальний вентилятор C-PKV-EC-RC призначений для стаціонарних систем вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, громадських і житлових приміщень.
Особливості:
-
Значне зниження споживання енергії системи завдяки високоефективному ЕС-двигуну;
-
Підвищена продуктивність при компактних габаритах;
-
Додаткові опції для регулювання параметрів та автоматизації роботи.
| ТИПОРОЗМІР | Розміри B, мм | Розміри H, мм | Розміри H1, мм | Розміри L, мм | Потужність до..., кВт | Макс. спожив. струм, А | Част. оберт. двиг, хв−1 | Маса, кг не більше |
Схема підключення |
| C-PKV-EC-50-30-2-220-RC | 500 | 300 | 420 | 562 | 0,5 | 2,2 | 3740 | 23 | EC-1 |
| C-PKV-EC-60-30-2-220-RC | 600 | 300 | 425 | 642 | 0,75 | 3,3 | 2100 | 27 | EC-1 |
| C-PKV-EC-60-30-4-220-RC | 600 | 300 | 425 | 642 | 0,5 | 2,2 | 1850 | 28 | EC-1 |
| C-PKV-EC-60-35-2-380-RC | 600 | 350 | 465 | 717 | 1,32 | 2,1 | 2000 | 29 | EC-2 |
| C-PKV-EC-60-35-4-220-RC | 600 | 350 | 465 | 717 | 0,5 | 2,2 | 1500 | 29 | EC-1 |
| C-PKV-EC-70-40-6-220-RC | 700 | 400 | 535 | 787 | 0,5 | 2,2 | 1260 | 50 | EC-1 |
| C-PKV-EC-70-40-4-380-RC | 700 | 400 | 555 | 787 | 0,95 | 1,5 | 1550 | 51 | EC-2 |
| C-PKV-EC-80-50-6-380-RC | 800 | 500 | 660 | 880 | 1,32 | 2,1 | 1320 | 60 | EC-2 |
| C-PKV-EC-80-50-4-380-RC | 800 | 500 | 660 | 880 | 2,6 | 4 | 1700 | 65 | EC-3 |
| C-PKV-EC-100-50-4-380-RC | 1000 | 500 | 660 | 980 | 2,9 | 6,6 | 1650 | 70 | EC-3 |
| C-PKV-EC-100-50-6-220-RC | 1000 | 500 | 720 | 980 | 1,5 | 6,7 | 1340 | 73 | EC-4 |


